
This page last reviewed March 21, 2013
As of March 1, 2013, almost 10,900 "green" stickers have been issued. Green stickers are valid through January 1, 2015.
California law allows single-occupant use
of High Occupancy Vehicle (HOVs) lanes by certain qualifying clean alternative
fuel vehicles. A list of qualifying vehicles and frequently asked questions are provided below. Use of these lanes with a single occupant requires a
Clean Air Vehicle Sticker issued by the
California Department of Motor Vehicles (DMV). Currently, there are two types of stickers that are being distributed by the DMV.
White Clean Air Vehicle Stickers
are available to an unlimited number of qualifying Federal Inherently
Low Emission Vehicles (ILEVs). Cars that meet these requirements are
typically certified pure zero emission vehicles (100% battery electric
and hydrogen fuel cell) and compressed natural gas (CNG) vehicles. The
expiration date for the white stickers has been extended to January 1, 2015.
Green Clean Air Vehicle Stickers are available to the first 40,000 applicants that purchase or lease cars meeting California's Enhanced Advanced Technology Partial Zero Emission Vehicle (AT PZEV) requirement.
Yellow Clean Air Vehicle Stickers for hybrids are no longer valid - the program ended on 7/1/2011. Please note that these vehicles do not qualify for any other type of decals.
More information
- Frequently Asked Questions
- California Clean Vehicle Incentives Fact Sheet
- Clean Air Vehicle Sticker Application Form and Instructions
- DriveClean.ca.gov Buyers Guide to the Cleanest, Most Efficient Vehicles
- Fastrak Toll Requirements for San Francisco Bay Area Residents
For additional information please contact the ARB Helpline at (800) 242-4450. To search all local, State and Federal vehicle incentives, visit the incentives search on www.DriveClean.ca.gov.
Qualifying Vehicles for Clean Air Vehicle Decals
| Manufacturer | Make & Model | Exhaust Standard | Fuel Type | Engine Size (L) | Engine Family Number | Sticker Color |
| 2014 Model Year Vehicles | ||||||
| Chevy | Spark EV | ZEV | Electric | n/a | EGMXV00.0001 | |
| Honda | Accord Plug-in Hybrid | Enhanced ATPZEV |
Plug-in Hybrid | 2.0 | EHNXV02.03H2 | |
| 2013 Model Year Vehicles | ||||||
| BAF Technologies | Transit Connect Wagon, Transit Connect Van | SULEV | CNG | 2.0 | DBAFT02.0CDW | |
| Chevy | Volt - Please note that eligible vehicles with the Low Emissions Package will have an E, F, G or H in the 5th position of the VIN |
Enhanced ATPZEV |
Plug-in Hybrid | 1.4 | DGMXV01.4011 | |
| Coda Automotive | Coda | ZEV | Electric | n/a | DCDAV00.01UA | |
| Fiat | 500e | ZEV | Electric | n/a | DCRXV00.00PR | |
| Ford | C-Max Energi | Enhanced ATPZEV |
Plug-in Hybrid | 2.0 | DFMXV02.0VZP | |
| Ford | Focus EV | ZEV | Electric | n/a | DFMXVOO.OVAE | |
| Ford | Fusion Energi | Enhanced ATPZEV |
Plug-in Hybrid | 2.0 | DFMXV02.0VZP | |
| Honda | Clarity FCX | ZEV | Hydrogen | n/a | DHNXV00.0AET | |
| Honda | FIT EV | ZEV | Electric | n/a | DHNXV00.05ET | |
| Honda | Civic Natural Gas | SULEV | CNG | 1.8 | DHNXV01.8BDT | |
| Impco Technologies | Chevrolet G2500/G3500 Express, GMC G25/G35 Savana, GMC G2500/G3500 Savana | SULEV | CNG | 2.0 | DZ9XT06.0CDA | |
| Mitsubishi | i-MiEV | ZEV | Electric | n/a | DMTXV00.0EWB | |
| Nissan | LEAF | ZEV | Electric | n/a | DNSXV000001 | |
| Roush | E350 Wagon, E350 Van, E250 Van, E150 Wagon, E150 Van | SULEV | LPG | 5.4 | DRIIT05.45HK | |
| Smart | Fortwo Electric | ZEV | Electric | n/a | DMBXV00.0ED1 | |
| Tesla | Model S (85 kWH and 60 kWH battery) | ZEV | Electric | n/a | DTSLV00.0L1S | |
| Toyota | Prius Plug-in | Enhanced ATPZEV |
Plug-in Hybrid | 1.8 | DTYXV01.8HCU | |
| Toyota | RAV4 EV | ZEV | Electric | n/a | DTYXVOO.ODA9 | |
| Toyota | Scion iQ EV | ZEV | Electric | n/a | DTYXV00.0DA6 | |
| Vehicle Production Group | MV-1 | SULEV | CNG | 4.6 | DTVPT04.6CG1 | |
| 2012 Model Year Vehicles | ||||||
| Azure Technologies | Ford Transit Connect Electric | ZEV | Electric | n/a | CAZDT00.0001 | |
| BYD | E6 | ZEV | Electric | n/a | CBYDV0000002 | |
| BAF Technologies | Ford F-250, Ford F-350 | COUNTED AS SULEV | CNG | 6.2 | CBAFT06.2CHL | |
| BAF Technologies | Ford E-150 Club Wagon, E-350 Club Wagon, Ford E-150 Van, Ford E-250 Van, Ford E-350 Van, Ford E-350 Cutaway | COUNTED AS SULEV | CNG | 5.4 | CBAFT05.4CHK | |
| BAF Technologies | Ford Transit Connect Van, Ford Transit Connect Wagon | SULEV | CNG | 2.0 | CBAFT02.0CDW | |
| Chevy | Volt - Please note that eligible vehicles with the Low Emissions Package will have an E, F, G or H in the 5th position of the VIN |
Enhanced ATPZEV |
Plug-in Hybrid | 1.4 | CGMXV01.4011 | |
| Coda Automotive | Coda | ZEV | Electric | n/a | CCDAV00.01UA | |
| Ford | Focus Electric | ZEV | Electric | n/a | CFMXV00.OVAE | |
| Honda | Civic Natural Gas | ATPZEV | CNG | 1.8 | CHNXV01.8BDT | |
| Honda | Clarity FCX | ZEV | Hydrogen | n/a | CHNXV00.0AET | |
| Impco Technologies | G25, G35 SAVANA | SULEV | CNG | 6.0 | CZ9XT06.0CDA | |
| Impco Technologies | G2500, G3500 SAVANA | SULEV | CNG | 6.0 | CZ9XT06.0CDA | |
| Impco Technologies | G2500, G3500 EXPRESS | SULEV | CNG | 6.0 | CZ9XT06.0CDA | |
| Impco Technologies | Ford Transit Connect Van, Ford Transit Connect Wagon |
SULEV | CNG | 6.0 | CZ9XT06.0DCA | |
| Impco Technologies | Ford Escape | SULEV | CNG | 2.5 | CZ9XT02.5DCA | |
| Impco Technologies | Ford F-350 Incomplete Chassis Cab, F-250 Bed Delete, F-350 Bed Delete (DRW), F-350 Pickup (DRW), F-250 Pickup | SULEV | CNG | 6.2 | CZ0XT06.2CC2 | |
| LANDI RENZO USA | E150, E350 CLUB WAGON | COUNTED AS SULEV | CNG | 5.4 | CLDRT05.4A11 | |
| LANDI RENZO USA | E150, E250, E350 VAN | COUNTED AS SULEV | CNG | 5.4 | CLDRT05.4A11 | |
| LANDI RENZO USA | E350 CUTAWAY | COUNTED AS SULEV | CNG | 5.4 | CLDRT05.4A11 | |
| Mercedes Benz | F-Cell | ZEV | Hydrogen | n/a | CMBXV00.0FC1 | |
| Mitsubishi | i-MiEV | ZEV | Electric | n/a | CMTXV00.0EWB | |
| Navistart | Navistar E-Star | ZEV | Electric | n/a | CNVXD00.0ZEV | |
| Nissan | Leaf SL, Leaf SV | ZEV | Electric | n/a | CNSXV0000LLA | |
| Roush Industries, Inc. | Ford E-150 Club Wagon, Ford E-350 Club Wagon, Ford E-150 Van, Ford E-250 Van, Ford E-350 Van, Ford E-350 Cutaway | SULEV | LPG | 5.4 | CRIIT05.45HG | |
| Tesla | Model S2, S3 | ZEV | Electric | n/a | CTSLV00.0L1 S | |
| Toyota | Prius Plug-in Hybrid | Enhanced ATPZEV | Plug-in Hybrid | 1.8 | CTYXV01.8HCU | |
| Toyota | RAV4 EV | ZEV | Electric | n/a | DTYXV00.0DA9 | |
| Vehicle Production Group | MV-1 | SULEV | CNG | 4.6 | CTVPT04.6CG1 | |
| 2011 Model Year Vehicles | ||||||
| Azure Technologies | Ford Transit Connect Electric | ZEV | Electric | n/a | BAZDT00.0001 | |
| BAF Technologies | Ford E-150 Club Wagon, E-350 Club Wagon, Ford E-150 Van, Ford E-250 Van, Ford E-350 Van, Ford E-350 Cutaway | Counted as SULEV | CNG | 5.4 | BBAFT05.45HK | |
| BAF Technologies | Ford Transit Connect Van, Ford Transit Connect Wagon | Counted as SULEV | CNG | 2.0 | BBAFT02.01DV | |
| Baytech |
Chevy Express 2500 / 3500 Passenger/Cargo/Conv 2WD, GMC Savana 2500 / 3500 Passenger/Cargo/Conv 2WD | Counted as SULEV | CNG | 4.8/6 | BBYTT06.0918 |
|
| Boulder | Boulder EV | ZEV | Electric | n/a | BBDED0000111 | |
| BMW | Active E | ZEV | Electric | n/a | BBMXV00.0E82 | |
| Honda | Civic GX | ATPZEV | CNG | 1.8 | BHNXV01.8BDT | |
| Honda | FCX Clarity | ZEV | Hydrogn | n/a | BHNXV00.0AET | |
| IMPCO Technologies | Transit Connect | SULEV | CNG | 2.0 | BZ9XT02.0C1A | |
| IMPCO Technologies | ECONOLINE VAN E150/E250/E350 | |||||
| Mercedes Benz | F-Cell | ZEV | Hydrogen | n/a | BMBXV00.0FC1 | |
| NaturalDrive Partners |
Chevy Express 2500 / 3500 Passenger/ Cargo/Conv 2WD,
GMC Savana 2500 / 3500 Passenger/Cargo/Conv 2WD |
Counted as SULEV |
CNG |
4.8/6 |
BNTDT06.0VAB |
|
| Nissan | Leaf | ZEV | Electric | n/a | BNSXV0000LLA | |
| Roush Industries, Inc. | Ford E-150 Club Wagon, Ford E-350 Club Wagon, Ford E-150 Van, Ford E-250 Van, Ford E-350 Van, Ford E-350 Cutaway | SULEV | LPG | 5.4 | BRIIT05.45HP | |
| Smart | Fortwo | ZEV | Electric | n/a | BMBXV00.0ED1 | |
| Tesla | Roadster | ZEV | Electric | n/a | BTSLV00.0M6X | |
| Think | City | ZEV | Electric | n/a | BTHKV00.00SL | |
| Toyota | FCHV-adv | ZEV | Hydrogen | n/a | BTYXT00.0DA7 | |
| Vehicle Production Group | MV-1 Compressed Natural Gas Vehicle | SULEV2 | CNG | 4.6 | BTVPT04.6CG1 | |
| 2010 Model Year Vehicles | ||||||
| BAF Technologies | Ford F-150, Ford Expedition, Lincoln Navigator | SULEV2 | CNG | 5.4 | ABAFT05.41CN | |
| BAF Technologies | Ford E-150 Club Wagon, Ford E-350 Club Wagon, Ford E-150 Van, Ford E-250 Van, Ford E-350 Van, Ford E-350 Cutaway | SULEV2 | CNG | 5.4 | ABAFT05.42CN | |
| BAF Technologies | Ford Crown Victoria, Lincoln Town Car, Lincoln Town Car Limo, Mercury Grand Marquis, | SULEV2 | CNG | 8.0 | ABAFV04.61CN | |
| Baytech |
Chevy Express 2500 / 3500 Passenger/Cargo/Conv 2WD,
GMC Savana 2500 / 3500 Passenger/Cargo/Conv 2WD |
Counted as SULEV | CNG | 4.8/6 |
ABYTT06.0918 |
|
| Baytech | Chevy Silverado 2500 / 3500 2/4WD, GMC Sierra 2500 / 3500 2/4WD | SULEV2 | CNG | 6.0 | ABYTD06.0816 | |
| Baytech | Chevy Express Passenger/Cargo 2500 / 3500 2WD, GMC Savana Passenger/Cargo 2500 / 3500 2WD | SULEV2 | CNG | 4.8/6.0 | ABYTD06.0918 | |
| Honda | Civic Hybrid | ATPZEV | Hybrid | 1.3 | AHNXV01.3CDH | |
| Honda | FCX Clarity |
ZEV | Hydrogen | n/a | AHNXV00.AET | |
| Honda | Civic GX | ATPZEV | CNG | 1.8 | AHNXV01.8BDT | |
| Navistar | E-Star | ZEV | Electric | n/a | ANVXD00.0ZEV | |
| Tesla | Roadster | ZEV | Electric | n/a | ATSLV00.0M6X | |
| Toyota | FCHV-adv | ZEV | Hydrogen | n/a | ATYXT00.0DA7 | |
| Toyota | Prius | ATPZEV | Hybrid | 1.8 | ATYXV01.8HC3 | |
| 2009 Model Year Vehicles | ||||||
| BAF Technologies | Ford F-250 2/4WD, Ford F-350 2/4WD | SULEV | CNG | 5.4 | 9BAFD05.43CN | |
| BAF Technologes | Ford E-150 Club Wagon,
Ford E-350 Club Wagon,
Ford E-150 Van,
Ford E-250 Van,
Ford E-350 Van,
Ford E-350 Cutaway |
SULEV | CNG | 5.4 | 9BAFT05.42CN | |
| BAF Technologes | Ford F-150,
Ford Expedition,
Lincoln Navigator |
SULEV | CNG | 5.4 | 9BAFT05.41CN |
|
| Baytech |
Chevy
Express 2500 Passenger 2WD,
Chevy Silverado 2500 / 3500 HD 2/4WD,
Chevy Van 2500 / 3500 Cargo 2WD,
GMC
Sierra 2500 / 3500 HD 2/4WD,
GMC
Savana 2500 / 3500 Passenger/Cargo 2/4WD |
SULEV |
CNG |
4.8/6.0 |
9BYTD06.0816 |
|
| Honda | Civic Hybrid | ATPZEV | Hybrid | 1.3 | 9HNXV01.3CDH | |
| Honda | Civic GX | ATPZEV | CNG | 1.8 | 9HNXV01.8BDT | |
| Honda | FCX Clarity |
ZEV | Hydrogen | n/a | 9HNXV00.AET | |
| Tesla | Roadster Type 001 | ZEV | Battery Electric | NA | 9TSLV00.056C | |
| Tesla | Roadster Type 001 | ZEV | Battery Electric | NA | 9TSLV00.0M6X | |
| Toyota | FCHV-adv | ZEV | Hydrogen | n/a | 9TYXT00.0DA7 | |
| Toyota | Prius | ATPZEV | Hybrid | 1.5 | 9TYXV01.5HC3 | |
| 2008 Model Year Vehicles | ||||||
| BAF Technologies |
Ford Expidition Ford F-150 Lincoln Mark LT Lincoln Navigator |
SULEV | CNG | 5.4 | 8BAFT05.41NN | |
| BAF Technologies | Ford E-350 | SULEV | CNG | 5.4 | 8BAFT05.42NN | |
| BAF Technologies | Ford F-250 2/4WD Ford F-350 2/4WD |
SULEV | CNG | 5.4 | 8BAFK05.43NN | |
| BAF Technologies | Ford Crown Victoria Mercury Grand Marquis Lincoln Town Car |
SULEV |
CNG |
4.6 |
8BAFV04.61NN |
|
| BMW | Mini-E | ZEV | Electric | n/a | 8BMXV00.0BEV | |
| Chevy |
Equinox Fuel Cell | ZEV | Hydrogen | n/a | 8GMXT00.0001 | |
| Honda | Civic Hybrid | ATPZEV | Hybrid | 1.3 | 8HNXV01.3ZCP | |
| Honda | Civic GX | ATPZEV | CNG | 1.8 | 8HNXV01.8XW3 | |
| Honda | FCX Clarity | ZEV | Hydrogen | n/a | 8HNXV00.06XC | |
| Tesla | Roadster Type 001 | ZEV | Electric | NA | 8TSLV00.056C | |
| Toyota | Prius | ATPZEV | Hybrid | 1.5 | 8TYXV01.5HC3 | |
| 2007 Model Year Vehicles | ||||||
| BAF Technologies |
Ford Crown Victoria Mercury Grand Marquis Lincoln Town Car |
SULEV |
CNG |
4.6 |
7BAFV04.61NN |
|
| BAF Technologies |
E-350 |
SULEV |
CNG |
5.4 |
7BAFT05.42NN |
|
| Baytech | Chevrolet Silverado / Express GMC Sierra / Savana, Isuzu NPR |
SULEV | CNG | 6.0 | 7BYTH06.0613 | |
| Baytech | Chevy Express Van 1500 / 2500 / 3500 |
SULEV | CNG | 6.0 | 7BYTK06.0618 | |
| Chevy | Equinox Fuel Cell | ZEV | Hydrogen | n/a | 7GMXT00.0001 | |
| Honda | Civic Hybrid | ATPZEV | Hybrid | 1.3 | 7HNXV01.3JCP | |
| Honda | Civic GX | ATPZEV | CNG | 1.8 | 7HNXV01.8BW3 | |
| Nissan | X-TRAIL Fuel Cell Vehicle | ZEV | Hydrogen | n/a | 7NSXV00.09LA | |
| Toyota | Fuel Cell Hybrid Vehicle | ZEV | Hydrogen | n/a | 7TYXT00.0DA1 | |
| Toyota | Prius | ATPZEV | Hybrid | 1.5 | 7TYXV01.5HC1 | |
| 2006 Model Year Vehicles | ||||||
| BAF Technologies | Ford Crown Victoria Lincoln Town Car Mercury Grand Marquis |
SULEV2 | CNG | 4.6 | 6BAFV04.61CN | |
| Chevy |
Silverado 2500HD 2/4WD |
SULEV | CNG | 6.0 | 6GMXT06.0199 | |
| GMC |
Sierra 2500HD 2/4WD | SULEV | CNG | 6.0 | 6GMXT06.0199 | |
| Honda | Civic GX | ATPZEV | CNG | 1.8 | 6HNXV01.8BW3 | |
| Honda | Civic Hybrid | ATPZEV | Hybrid | 1.3 | 6HNXV01.3XCP | |
| Toyota | Prius | ATPZEV | Hybrid | 1.5 | 6TYXV01.5MC1 | |
| 2005 Model Year Vehicles | ||||||
| Baytech | Chevy Silverado Chevy Suburban GMC Yukon GMC Sierra |
SULEV | LPG | 6.0 | 5BYTT06.0438 | |
| Baytech | Chevy Silverado Chevy Suburban GMC Sierra GMC Yukon |
SULEV | CNG | 6.0 | 5BYTT06.0418 | |
| Baytech | GMC Sierra / Yukon 1500 2/4WD |
SULEV | CNG | 6.0 | 5BYTT06.0417 | |
| Baytech | Chevy Express Van 1500 / 2500 / 3500 |
SULEV | CNG | 4.3 | 5BYTT06.0149 | |
| Chevy | Silverado 2500HD 2/4WD GMC 2500HD Sierra 2/4WD |
SULEV | CNG | 6.0 | 5GMXT06.0199 | |
| General Motors | Chevy Van 3500 2WD; Express 1500 / 2500 / 3500 2WD GMC Savana Passenger 1500 / 2500 / 3500 2WD |
SULEV | CNG | 6.0 | 5GMXT06.0197 | |
| Honda | Civic GX | ATPZEV | CNG | 1.7 | 5HNXV01.7BF3 | |
| Honda | Civic Hybrid | ATPZEV | Hybrid | 1.3 | 5HNXV01.3YCV | |
| Toyota | Prius | ATPZEV | Hybrid | 1.5 | 5TYXV01.5MC1 | |
| 2004 Model Year Vehicles | ||||||
| Ford | Crown Victoria | ULEV2 | CNG | 4.6 | 4FMXV04.6VP5 | |
| Ford | F-150 Pickup | SULEV | CNG | 5.4 | 4FMXT05.4RJ1 | |
| Ford | E-250/350 Van | SULEV2 | CNG | 5.4 | 4FMXT05.4SE4 | |
| Honda | Civic GX | ATPZEV | CNG | 1.7 | 4HNXV01.74W3 | |
| Honda | FCX | ZEV | Hydrogen | n/a | 4HNXV00.08XC | |
| Honda | Civic Hybrid | ULEV | Hybrid | 1.3 | 4HNXV01.35A6 | |
| Honda | Civic Hybrid | ATPZEV | Hybrid | 1.3 | 4HNXV01.37CP | |
| Honda | Insight CVT Transmission | SULEV2 | Hybrid | 1.0 | 4HNXV01.0NCE | |
| Honda | Insight manual transmission | ULEV | Hybrid | 1.0 | 4HNXV01.02A6 | |
| Quantum | GMC HD/HD Ded. Sierra 2500 2/4WD Chevy HD/HD Ded. Silverado 2500 2/4WD |
ULEV | CNG | 6.0 | 4TJXT06.0TCU | |
| TeleflexGFI | GMC Savanna Chevrolet Express |
SULEV | CNG | 6.0 | 4G9XT06.06NN | |
| Toyota | Fuel Cell Hybrid Vehicle | ZEV | Hydrogen | n/a | 4TYXT00.0DA1 | |
| Toyota | Prius | ATPZEV | Hybrid | 1.5 | 4TYXV01.5MC1 | |
| 2003 Model Year Vehicles | ||||||
| Baytech | GMC Sierra 1500 2/4WD |
ULEV | CNG | 4.3 | 3BYTT04.3214 | |
| Baytech | Chevy S10 / Blazer 2/4WD GMC Sonoma / Jimmy 2/4WD |
ULEV | CNG | 4.3 | 3BYTT04.3217 | |
| Baytech | GMC/Chevrolet Cutaway Van; Isuzu NPR; GMC W3500; Workhorse P42 Chassis (GVWR must be below 14,001 pounds.) | ULEV | CNG | 5.7 | 3BYTH05.7ULV | |
| Baytech | GMC Sierra 1500 2/4WD Chevy Silverado 1500 2/4WD GMC Sierra HD / Yukun XL 2500 2/4WD Chevy Silverado HD 2/4WD / Suburban 2500 2/4WD GMC Sierra 3500 2/4WD Chevy Silverado 3500 2/4WD Chevy Van / Savana Passenger / Cargo 1500 / 2500 / 3500; Express 1500 / 2500 |
ULEV | CNG | 6.0 | 3BYTT06.0218 | |
| Baytech | HD Utility C/K2500 2/4WD; Utility C/K3500 2/4WD; Flat Bed: G/W3500, NPR; Workhorse Stepvan | ULEV | CNG | 6.0 | 3BYTT06.0213 | |
| Daimler Chrysler | Dodge Ram Van/Wagon 2500/3500 | SULEV | CNG | 5.2 | 3CRXT05.26RC | |
| Ford | Crown Victoria | ULEV2 | CNG | 4.6 | 3FMXV04.6VP5 | |
| Ford | E250 E350 Van, F-150 Pickup | SULEV | CNG | 5.4 | 3FMXT05.4RP5 | |
| Honda | FCX | ZEV | Hydrogen | n/a | 3HNXV00.07XC | |
| Honda | Civic GX | ATPZEV | CNG | 1.7 | 3HNXV01.73W3 | |
| Honda | Civic Hybrid | ULEV | Hybrid | 1.3 | 3HNXV01.34A5 | |
| Honda | Civic Hybrid | ATPZEV | Hybrid | 1.3 | 3HNXV01.36CV | |
| Honda | Insight CVT transmission | SULEV2 | Hybrid | 1.0 | 3HNXV01.0PCE | |
| Honda | Insight manual transmission | ULEV | Hybrid | 1.0 | 3HNXV01.01A4 | |
| Phoenix | Phoenix 1 | ZEV | Electric | n/a | 3PMOV0000NIZ | |
| TeleflexGFI | GM T-610 Van, GMC Savana, Chevrolet Express | SULEV | CNG | 6.0 | 3G9XT06.06NN | |
| Toyota | RAV4 EV | ZEV | Electric | n/a | 3TYXT00.0ZZZ | |
| Toyota | FCHV | ZEV | Hydrogen | n/a | 3TYXT00.0DA1 | |
| Toyota | Prius | SULEV2 | Hybrid | 1.5 | 3TYXV01.5LH1 | |
| 2002 Model Year Vehicles | ||||||
| Baytech | GMC / Chevrolet Cutaway Van, Isuzu NPR, GMC W3500, Workhorse P42 Chassis (For all models, GVWR must be below 14,001 pounds.) | ULEV | CNG | 5.7 | 2BYTH05.7ILV | |
| Daimler Chrysler | Dodge Ram Van/Wagon 2500/3500 | SULEV | CNG | 5.2 | 2CRXT05.26RC | |
| Ford | Crown Victoria | ULEV2 | CNG | 4.6 | 2FMXV04.6VP5 | |
| Ford | E-250/350 Van, F-150 Pickup | SULEV | CNG | 5.4 | 2FMXT05.4RP5 | |
| Honda | Civic GX | ATPZEV | CNG | 1.7 | 2HNXV01.74WN | |
| Honda | Insight CVT transmission | SULEV2 | Hybrid | 1.0 | 2HNXV01.0CCE | |
| Honda | Insight manual transmission | ULEV | Hybrid | 1.0 | 2HNXV01.02N4 | |
| Nissan | Nissan Altra EV | ZEV | Electric | n/a | 2NSXV0000GLA | |
| Quantum | GMC Sierra 2500 HD 2/4WD Chevy Silverado 2500 HD 2/4WD GMC Sierra 2500 2WD Chevy Silverado 2500 2WD |
ULEV | CNG | 6.0 | 2TJXT06.0TCU | |
| Quantum | GMC Savana Cargo / Passenger Chevrolet Van / Express |
ULEV | LPG | 5.7 | 2TJXT05.7GPI | |
| Toyota | RAV4 EV | ZEV | Electric | n/a | 2TYXT00.0ZZZ | |
| Toyota | Prius | SULEV2 | Hybrid | 1.5 | 2TYXV01.5LJ1 | |
| 2001 Model Year Vehicles | ||||||
| Baytech | GM W3500 Cut-away G Van P Chassis, Isuzu NPR/NQR (Cab-over) (For all models, GVWR must be below 14,001 pounds.) | ULEV | CNG | 5.7 | 1BYTH05.7ILV | |
| Daimler Chrysler | Dodge Ram Wagon 2500/3500, Dodge Ram Van 2500/3500 | SULEV | CNG | 5.2 | 1CRXT05.26RC | |
| Ford | Electric U.S. Postal Vehicle, Electric Ranger | ZEV | Electric | n/a | 1FMXT00.02Z5 | |
| Ford | Crown Victoria | ULEV2 | CNG | 4.6 | 1FMXV04.6VP5 | |
| Ford | E-250 Van, Ford E-350 Van | SULEV | CNG | 5.4 | 1FMXT05.4RP6 | |
| Ford | F-150 Pickup | SULEV | CNG | 5.4 | 1FMXT05.4RP5 | |
| Honda | Civic GX | ATPZEV | CNG | 1.7 | 1HNXV01.7JVF | |
| Honda | Insight CVT transmission | SULEV2 | Hybrid | 1.0 | 1HNXV01.0HEV | |
| Honda | Insight manual transsion | ULEV | Hybrid | 1.0 | 1HNXV01.0FH6 | |
| Solectria | Citivan | ZEV | Electric | n/a | 1SLCH0000003 | |
| Solectria | Force | ZEV | Electric | n/a | 1SLCV0000001 | |
| Toyota | Camry CNG | ULEV | CNG | 2.2 | 1TYXV02.2PP2 | |
| Toyota | RAV4 EV | ZEV | Electric | n/a | 1TYXT00.0ZZZ | |
| Toyota | Prius | SULEV2 | Hybrid | 1.5 | 1TYXV01.5LJ1 | |
| 2000 Model Year Vehicles | ||||||
| Baytech | Chevrolet/GMC CK20/30 (Cut-away truck), G20/30 (Cut-away G Van), GMC P30, Isuzu NPR/NQR (Cab-over) (For all models, GVWR must be below 14,001 pounds.) | ULEV | CNG | 5.7 | YBYTH05.7ILV | |
| Daimler Chrysler | Dodge Ram Van 2500/3500, Dodge Ram Wagon 2500/3500 | SULEV | CNG | 5.2 | YCRXT05.26RC | |
| Ford | Crown Victoria | ULEV2 | CNG | 4.6 | YFMXV04.6VP5 | |
| Ford | E-250 Van, E-350 Van | SULEV | CNG | 5.4 | YFMXT05.4RP6 | |
| Ford | F-150 Pickup | SULEV | CNG | 5.4 | YFMXT05.4RP5 | |
| Ford | Electric Ranger | ZEV | Electric | n/a | YFMXT00.02Z5 | |
| Honda | Civic GX | ULEV2 | CNG | 1.6 | YHNXV01.6KA5 | |
| Honda | Insight | ULEV | Hybrid | 1.0 | YHNXV01.0HEV | |
| Nissan | Hypermini | ZEV | Electric | n/a | YNSXV00007MA | |
| Nissan | Altra EV | ZEV | Electric | n/a | YNSXV0000GLA | |
| Solectria | Citivan | ZEV | Electric | n/a | YSLCH0000003 | |
| Solectria | Force | ZEV | Electric | n/a | YSLCV0000001 | |
| Toyota | Camry CNG | ULEV | CNG | 2.2 | YTYXV02.2PPA | |
| Toyota | RAV4 EV | ZEV | Electric | n/a | YTYXT00.0ZZZ | |
| 1999 Model Year Vehicles | ||||||
| Daimler Chrysler | Dodge Ram Wagon 2500/3500, Dodge Ram Van 2500/3500 | SULEV | CNG | 5.2 | XCRXT05.26RC | |
| Daimler Chrysler | Dodge Caravan, Plymouth Voyager Epic | ZEV | Electric | n/a | XCRXT00.02SW | |
| Ford | F-250 Pickup | SULEV | CNG | 5.4 | XFMXT05.4RP5 | |
| Ford | E-250 Van, Ford E-350 Van | SULEV | CNG | 5.4 | XFMXT05.4RP6 | |
| Ford | Crown Victoria | ULEV | CNG | 4.6 | XFMXV04.6VP5 | |
| Ford | Electric Ranger | ZEV | Electric | n/a | XFMXT00.02Z5 | |
| General Motors | Chevy S10 Electric Pickup | ZEV | Electric | n/a | XGMXT00.0200 | |
| General Motors | Chevy EV1 Coupe | ZEV | Electric | n/a | XGMXV00.0100 | |
| Honda | Civic GX | ULEV | CNG | 1.6 | XHNXV01.6KA4 | |
| Honda | EV Plus | ZEV | Electric | n/a | XHNXV0000EL5 | |
| Solectria | Citivan | ZEV | Electric | n/a | XSLCV0000003 | |
| Solectria | Force | ZEV | Electric | n/a | XSLCV0000001 | |
| Toyota | Camry CNG | ULEV | CNG | 2.2 | XTYXT02.2PPA | |
| Toyota | RAV4 EV | ZEV | Electric | n/a | XTYXT00.0ZZZ | |
| 1998 Model Year Vehicles | ||||||
| Ford | E-250 Van, E-350 Van | SULEV | CNG | 5.4 | WFMXT05.4RP6 | |
| Ford | F-250 Pickup | SULEV | CNG | 5.4 | WFMXT05.4RP5 | |
| Ford | Crown Victoria | ULEV | CNG | 4.6 | WFMXV04.6EAA | |
| Ford | Electric Ranger | ZEV | Electric | n/a | WFMXV00.02Z5 | |
| General Motors | Chevy S10 Electric Pickup | ZEV | Electric | n/a | WGMXT00.0200 | |
| Honda | Civic GX | ULEV | CNG | 1.6 | WHNXV01.6KA4 | |
| Honda | EV Plus | ZEV | Electric | n/a | WHNXV0000EL5 | |
| Hyundai | Accent EV | ZEV | Electric | n/a | WHYXV0000YZ5 | |
| Nissan | Altra EV | ZEV | Electric | n/a | WNSXV0000GLA | |
| Solectria | Force | ZEV | Electric | n/a | WSLCV0000001 | |
| Toyota | RAV4 EV | ZEV | Electric | n/a | WTYXT00.0ZZZ | |
| 1997 Model Year Vehicles | ||||||
| Daimler Chrysler | Plymouth Voyager Epic, Dodge Caravan | ZEV | Electric | n/a | VCR0.02YZZRA | |
