This page last reviewed January 15, 2013
ARB Research Project Search Results
66 records found for the following search criteria:
Search type: ARB category: Search term: Economic Analysis; date range: any years| Title Click a title for a single project display. | Date | PI (Author) | Contract no. | Report Link | Project Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Anastasi, Joseph T., Jr. | a0-136-32 | complete | ||
| 2000 | Iannuci, Joseph | 97-326 | complete | ||
| 1985 | Trijonis, John | A2-088-32 | complete | ||
| 2004 | Sperling, Daniel and David Bunch, Andrew Burke, Belinda Chen, Ethan Abeles, Kenneth Kurani, Thomas T | 02-310 | complete | ||
| 1993 | a132-094 | complete | |||
| 1989 | Dulla, Robert & Thomas Carlson | A6-065-32 | complete | ||
Chatman, Daniel | 11-326 | active | |||
| 1997 | Engle, Diana L & John Melack | 93-312 | complete | ||
| 1997 | Chan, Lit-Mian | 95-909 | complete | ||
| 1996 | Judith Lamare | 92-930 | complete | ||
| 1986 | Rowe, Robert D | A2-118-32 | complete | ||
| 1986 | Hurst, Lew | A3-137-32 | complete | ||
Ferrier, Grant | 07-315 | active | |||
| 1995 | Weaver, Christopher S | A032-169 & 92-917 | complete | ||
| 1988 | Felten, John R | A6-199-32 | complete | ||
| 1991 | Austin, Thomas C | A994-183 | complete | ||
| 1993 | Mutters, Randall & C. Ray Thompson | A033-174 & A933-190 | complete | ||
| 1995 | Mutters, Randall | A133-185 & 92-350 | complete | ||
| 2000 | Berck, Peter | 98-300 | complete | ||
| 1995 | Berck, Peter | 93-314 | complete | ||
| 1975 | Oshima, Ronald | 3-690 | complete | ||
| 1973 | Oshima, Ronald J. | ARB-287 | complete | ||
| 1990 | Sierra Research, Inc. | A6-173-64 | complete | ||
| 1981 | Kimbell, Larry J | A9-086-31 | complete | ||
| 1996 | Moss, Steve J | 94-314 | complete | ||
| 1993 | Howitt, Richard | A132-151 | complete | ||
| 1989 | Howitt, Richard E | A5-105-32 | complete | ||
| 1990 | Horst Jr, Robert L | A732-062 | complete | ||
| 1985 | Rowe, Robert | a2-054-32 | complete | ||
| 2004 | Killion, Mariko | 00-312 | complete | ||
| 1993 | Moss, Steven J | A132-121 | complete | ||
| 2003 | Hall, Jane V | 00-334 | complete | ||
Thayer, Mark | 07-301 | active | |||
| 2003 | Thayer, Mark. Anthony | 99-329 | complete | ||
| 2005 | Berck, Peter | 00-321 | complete | ||
| 1985 | Crawford, R. | A2-065-32 | complete | ||
| 1994 | Dowling, Richard G | 92-325 | complete | ||
| 1997 | Shoup, Donald | 93-308 | complete | ||
| 2009 | David Bunch, Amine Mahmassani | 05-303 | complete | ||
| 1980 | Schwartz, Jeffrey H. | A8-169-10 | complete | ||
| 1994 | Moss, Steven J | 92-337 | complete | ||
| 1995 | Turrentine, Thomas | 93-911 | complete | ||
| 1994 | Giuliano, Genevieve | A132-136 | complete | ||
| 1982 | Cass, Glen R | A8-141-31 | complete | ||
| 1993 | Hall, Peter & Michael Bernick | a032-185 | complete | ||
| 1995 | Kornfield, Thomas | 92-928 | complete | ||
| 1993 | Mansfeld, F. | A932-113 | complete | ||
| 1994 | Kitamura, Ryuichi | A132-103 | complete | ||
Yeh, Sonia | 09-346 | active | |||
| 1998 | Cramer, James C | 95-333 | complete | ||
| 2006 | Lents, James; Schwabe, Kurt | 01-335 | complete | ||
| 2011 | Bunch, David and David Greene | 08-312 | complete | ||
| 2003 | Schreffler, Eric N | 98-318 | complete | ||
| 2012 | Horvath, Arpad | 07-322 | active | ||
| 1995 | Puri, Anil | 92-349 | complete | ||
| 2011 | Sheridan, Scott | 07-304 | complete | ||
| 1990 | Gibbs, Michael J | A732-150 | complete | ||
| 2000 | Burke & Kurani | 99-328 | complete | ||
| 1994 | Puri, Anil K | 92-732 | complete | ||
| 1994 | Kloepfer, Jay | 92-326 | complete | ||
| 2005 | Small, Kenneth A | 02-336 | complete | ||
| 1986 | Walton, Amy L. | A3-120-32 | complete | ||
| 1982 | Kubota, G. | A0-137-32 | complete | ||
| 1991 | Austin, Barbara | A992-225 | complete | ||
| 1996 | Deakin, Elizabeth | 92-316 | complete | ||
| 1995 | Dagang, Deborah A | 92-348 | complete |


