Almanac Emission Projection Data (published in 2013)
2012 Estimated Annual Average Emissions
PLACER COUNTY
All emissions are represented in Tons per Day and reflect the most current data provided to ARB.

Start a new query.
PLACER COUNTY COUNTY - SACRAMENTO VALLEY AIR BASIN
STATIONARY SOURCES | TOG | ROG | CO | NOX | SOX | PM | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUEL COMBUSTION | 0.9 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
WASTE DISPOSAL | 14.4 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
CLEANING AND SURFACE COATINGS | 2.2 | 1.8 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PETROLEUM PRODUCTION AND MARKETING | 13.4 | 0.7 | - | - | - | - | - | - |
INDUSTRIAL PROCESSES | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 0.5 |
* TOTAL STATIONARY SOURCES | 33.3 | 4.6 | 3.2 | 3.4 | 0.1 | 2.0 | 1.3 | 0.8 |
AREAWIDE SOURCES | TOG | ROG | CO | NOX | SOX | PM | PM10 | PM2.5 |
SOLVENT EVAPORATION | 3.0 | 2.6 | - | - | - | - | - | - |
MISCELLANEOUS PROCESSES | 4.5 | 1.5 | 8.1 | 0.7 | 0.1 | 13.4 | 7.1 | 1.8 |
* TOTAL AREAWIDE SOURCES | 7.5 | 4.1 | 8.1 | 0.7 | 0.1 | 13.4 | 7.1 | 1.8 |
MOBILE SOURCES | TOG | ROG | CO | NOX | SOX | PM | PM10 | PM2.5 |
ON-ROAD MOTOR VEHICLES | 3.9 | 3.6 | 30.7 | 7.2 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
OTHER MOBILE SOURCES | 4.5 | 3.9 | 18.5 | 4.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
* TOTAL MOBILE SOURCES | 8.4 | 7.6 | 49.2 | 11.3 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.6 |
TOTAL PLACER COUNTY IN SACRAMENTO VALLEY | 49.2 | 16.2 | 60.4 | 15.4 | 0.2 | 16.3 | 9.3 | 3.2 |
PLACER COUNTY COUNTY - LAKE TAHOE AIR BASIN
STATIONARY SOURCES | TOG | ROG | CO | NOX | SOX | PM | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUEL COMBUSTION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WASTE DISPOSAL | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
CLEANING AND SURFACE COATINGS | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
PETROLEUM PRODUCTION AND MARKETING | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
INDUSTRIAL PROCESSES | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* TOTAL STATIONARY SOURCES | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AREAWIDE SOURCES | TOG | ROG | CO | NOX | SOX | PM | PM10 | PM2.5 |
SOLVENT EVAPORATION | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
MISCELLANEOUS PROCESSES | 1.3 | 0.4 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | 0.5 |
* TOTAL AREAWIDE SOURCES | 1.5 | 0.6 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | 0.5 |
MOBILE SOURCES | TOG | ROG | CO | NOX | SOX | PM | PM10 | PM2.5 |
ON-ROAD MOTOR VEHICLES | 0.3 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
OTHER MOBILE SOURCES | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* TOTAL MOBILE SOURCES | 0.7 | 0.7 | 5.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
TOTAL PLACER COUNTY IN LAKE TAHOE | 2.5 | 1.4 | 8.0 | 1.3 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 0.5 |
PLACER COUNTY COUNTY - MOUNTAIN COUNTIES AIR BASIN
STATIONARY SOURCES | TOG | ROG | CO | NOX | SOX | PM | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUEL COMBUSTION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WASTE DISPOSAL | 1.7 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
CLEANING AND SURFACE COATINGS | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
PETROLEUM PRODUCTION AND MARKETING | 1.3 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
INDUSTRIAL PROCESSES | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
* TOTAL STATIONARY SOURCES | 3.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
AREAWIDE SOURCES | TOG | ROG | CO | NOX | SOX | PM | PM10 | PM2.5 |
SOLVENT EVAPORATION | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - |
MISCELLANEOUS PROCESSES | 3.8 | 0.7 | 4.6 | 0.1 | 0.0 | 7.8 | 4.3 | 0.9 |
* TOTAL AREAWIDE SOURCES | 4.1 | 1.0 | 4.6 | 0.1 | 0.0 | 7.8 | 4.3 | 0.9 |
MOBILE SOURCES | TOG | ROG | CO | NOX | SOX | PM | PM10 | PM2.5 |
ON-ROAD MOTOR VEHICLES | 0.9 | 0.8 | 9.4 | 4.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
OTHER MOBILE SOURCES | 1.3 | 1.2 | 5.0 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
* TOTAL MOBILE SOURCES | 2.3 | 2.0 | 14.4 | 5.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
TOTAL PLACER COUNTY IN MOUNTAIN COUNTIES | 9.7 | 3.3 | 19.0 | 5.9 | 0.0 | 8.2 | 4.7 | 1.1 |
GRAND TOTAL FOR PLACER COUNTY | 61.4 | 20.9 | 87.5 | 22.6 | 0.3 | 25.9 | 14.9 | 4.9 |