Almanac Emission Projection Data (published in 2013)
2012 Estimated Annual Average Emissions
SONOMA COUNTY
All emissions are represented in Tons per Day and reflect the most current data provided to ARB.

Start a new query.
SONOMA COUNTY COUNTY - OUTER CONTINTL SHELF-100 MILES AIR BASIN
MOBILE SOURCES | TOG | ROG | CO | NOX | SOX | PM | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTHER MOBILE SOURCES | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* TOTAL MOBILE SOURCES | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TOTAL SONOMA COUNTY IN OUTER CONTINTL SHELF-100 MILES | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SONOMA COUNTY COUNTY - SAN FRANCISCO BAY AREA AIR BASIN
STATIONARY SOURCES | TOG | ROG | CO | NOX | SOX | PM | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUEL COMBUSTION | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WASTE DISPOSAL | 9.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
CLEANING AND SURFACE COATINGS | 1.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
PETROLEUM PRODUCTION AND MARKETING | 1.9 | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
INDUSTRIAL PROCESSES | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 |
* TOTAL STATIONARY SOURCES | 14.6 | 2.8 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 |
AREAWIDE SOURCES | TOG | ROG | CO | NOX | SOX | PM | PM10 | PM2.5 |
SOLVENT EVAPORATION | 4.2 | 3.5 | - | - | - | - | - | - |
MISCELLANEOUS PROCESSES | 16.0 | 2.6 | 17.5 | 1.1 | 0.1 | 14.8 | 8.5 | 3.4 |
* TOTAL AREAWIDE SOURCES | 20.2 | 6.1 | 17.5 | 1.1 | 0.1 | 14.8 | 8.5 | 3.4 |
MOBILE SOURCES | TOG | ROG | CO | NOX | SOX | PM | PM10 | PM2.5 |
ON-ROAD MOTOR VEHICLES | 6.3 | 5.8 | 52.4 | 10.5 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
OTHER MOBILE SOURCES | 3.2 | 2.9 | 22.9 | 3.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
* TOTAL MOBILE SOURCES | 9.5 | 8.7 | 75.3 | 14.3 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 |
TOTAL SONOMA COUNTY IN SAN FRANCISCO BAY AREA | 44.3 | 17.6 | 93.5 | 16.0 | 0.2 | 16.8 | 10.1 | 4.3 |
SONOMA COUNTY COUNTY - OUTER CONTINTL SHELF-24 MILES AIR BASIN
MOBILE SOURCES | TOG | ROG | CO | NOX | SOX | PM | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTHER MOBILE SOURCES | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 4.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
* TOTAL MOBILE SOURCES | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 4.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
TOTAL SONOMA COUNTY IN OUTER CONTINTL SHELF-24 MILES | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 4.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
SONOMA COUNTY COUNTY - OUTER CONTINENTAL SHELF AIR BASIN
- | - | - | - | - | - | - | - | |
* TOTAL SOURCES | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL SONOMA COUNTY IN OUTER CONTINENTAL SHELF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SONOMA COUNTY COUNTY - NORTH COAST AIR BASIN
STATIONARY SOURCES | TOG | ROG | CO | NOX | SOX | PM | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUEL COMBUSTION | 4.5 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
WASTE DISPOSAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
CLEANING AND SURFACE COATINGS | 0.9 | 0.7 | - | - | - | - | - | - |
PETROLEUM PRODUCTION AND MARKETING | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
INDUSTRIAL PROCESSES | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 0.3 |
* TOTAL STATIONARY SOURCES | 6.1 | 1.4 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.4 |
AREAWIDE SOURCES | TOG | ROG | CO | NOX | SOX | PM | PM10 | PM2.5 |
SOLVENT EVAPORATION | 0.9 | 0.8 | - | - | - | - | - | - |
MISCELLANEOUS PROCESSES | 20.9 | 2.1 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 4.8 | 2.7 | 0.7 |
* TOTAL AREAWIDE SOURCES | 21.9 | 2.9 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 4.8 | 2.7 | 0.7 |
MOBILE SOURCES | TOG | ROG | CO | NOX | SOX | PM | PM10 | PM2.5 |
ON-ROAD MOTOR VEHICLES | 1.6 | 1.5 | 14.4 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
OTHER MOBILE SOURCES | 1.5 | 1.3 | 5.9 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
* TOTAL MOBILE SOURCES | 3.1 | 2.8 | 20.3 | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
TOTAL SONOMA COUNTY IN NORTH COAST | 31.0 | 7.2 | 26.2 | 4.4 | 0.1 | 6.6 | 3.8 | 1.3 |