2016 SIP Emission Projection Data
2012 Estimated Annual Average Emissions
STATEWIDE
All emissions are represented in Tons per Day and reflect the most current data provided to ARB.

Start a new query.
STATIONARY SOURCES | TOG | ROG | CO | NOX | SOX | PM | PM10 | PM2.5 | NH3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUEL COMBUSTION | 129.6 | 28.2 | 220.7 | 200.5 | 25.8 | 36.2 | 29.3 | 25.7 | 19.4 |
WASTE DISPOSAL | 2108.3 | 52.7 | 4.4 | 4.2 | 1.4 | 81.2 | 24.2 | 3.2 | 27.9 |
CLEANING AND SURFACE COATINGS | 211.1 | 135.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 0.5 |
PETROLEUM PRODUCTION AND MARKETING | 512.4 | 107.7 | 11.9 | 5.4 | 4.6 | 3.5 | 2.3 | 2.0 | 0.4 |
INDUSTRIAL PROCESSES | 57.9 | 52.0 | 29.2 | 54.7 | 22.9 | 179.2 | 93.6 | 37.4 | 11.5 |
* TOTAL STATIONARY SOURCES | 3019.2 | 376.1 | 266.3 | 264.9 | 54.8 | 302.6 | 151.7 | 70.7 | 59.7 |
AREAWIDE SOURCES | TOG | ROG | CO | NOX | SOX | PM | PM10 | PM2.5 | NH3 |
SOLVENT EVAPORATION | 397.0 | 349.6 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186.2 |
MISCELLANEOUS PROCESSES | 1329.5 | 214.2 | 637.2 | 68.4 | 4.0 | 2073.0 | 1130.0 | 235.0 | 337.7 |
* TOTAL AREAWIDE SOURCES | 1726.5 | 563.7 | 637.2 | 68.4 | 4.0 | 2073.0 | 1130.0 | 235.0 | 523.9 |
MOBILE SOURCES | TOG | ROG | CO | NOX | SOX | PM | PM10 | PM2.5 | NH3 |
ON-ROAD MOTOR VEHICLES | 483.5 | 435.9 | 3469.0 | 1059.6 | 5.1 | 77.4 | 76.0 | 43.2 | 42.9 |
OTHER MOBILE SOURCES | 353.2 | 312.7 | 1958.2 | 688.3 | 41.7 | 45.8 | 44.5 | 40.1 | 0.5 |
* TOTAL MOBILE SOURCES | 836.6 | 748.6 | 5427.2 | 1748.0 | 46.8 | 123.2 | 120.5 | 83.3 | 43.4 |
GRAND TOTAL FOR STATEWIDE | 5582.3 | 1688.5 | 6330.6 | 2081.3 | 105.5 | 2498.8 | 1402.3 | 388.9 | 627.0 |
Notes:
- These statewide summaries do not include emissions from wind-blown dust from exposed lake beds from Owens and Mono Lakes.
- The emissions from Ocean Going Vessels and Commercial Harbor Craft extend to 100 nautical miles from shore.