Manage Events
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 646-660 of 878 results.
| Live ? | Event Type | Agency | Title | Event Start Date | Event End Date | Location | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | Forest Health [CAL FIRE] | CAL FIRE | Solicitation Office Hours: Geospatial Data/Shapefiles | 12-04-2024 12:49 PM | 12-04-2024 12:49 PM | ![]() | |
| Yes | Forest Health Research [CAL FIRE] | CAL FIRE | Forest Health Research Full Invited Proposals Due | 03-14-2025 | 03-14-2025 | ![]() | |
| No | Forest Health [CAL FIRE] | CAL FIRE | Forest Health Grant Solicitation Office Hours: Budget | 12-04-2024 01:28 PM | 12-04-2024 01:28 PM | ![]() | |
| Yes | Forest Health [CAL FIRE] | CAL FIRE | Forest Health Grant Solicitation Office Hours: Environmental Compliance | 12-18-2024 01:00 PM | 12-18-2024 02:00 PM | ![]() | |
| Yes | Forest Health [CAL FIRE] | CAL FIRE | Forest Health Grant Solicitation Office Hours: Forest Health Workbook | 12-23-2024 01:00 PM | 12-23-2024 02:00 PM | ![]() | |
| Yes | Forest Health [CAL FIRE] | CAL FIRE | Forest Health Grant Solicitation Office Hours: Invoicing & Reporting | 12-30-2024 01:00 PM | 12-30-2024 02:00 PM | ![]() | |
| Yes | Forest Health [CAL FIRE] | CAL FIRE | Forest Health Grant Solicitation Office Hours: Budget | 01-08-2025 01:00 PM | 01-08-2025 02:00 PM | ![]() | |
| Yes | Forest Health [CAL FIRE] | CAL FIRE | Forest Health Grant Solicitation Office Hours: Jobs/Priority Populations/Greenhouse Gas Workbook | 01-13-2025 01:00 PM | 01-13-2025 02:00 PM | ![]() | |
| Yes | Forest Health [CAL FIRE] | CAL FIRE | Forest Health Grant Solicitation Office Hours: Budget | 12-11-2024 01:00 PM | 12-11-2024 02:00 PM | ![]() | |
| Yes | Forest Legacy [CAL FIRE] | CAL FIRE | Forest Legacy Program Applications Due | 01-13-2025 | 01-13-2025 | ![]() | |
| Yes | Prescribed Fire Liability Pilot | CAL FIRE | Wildfire Mitigation Advisory Committee | 05-20-2025 01:00 PM | 05-20-2025 03:00 PM | 715 P street, Sacramento CA 95814 | ![]() |
| Yes | Urban and Community Forestry [CAL FIRE] | CAL FIRE | California Urban Canopy Viewer Webinar | 05-22-2025 03:00 PM | 05-22-2025 04:00 PM | Virtual | ![]() |
| Yes | Forest Health [CAL FIRE] | CAL FIRE | Forest Health Research Grantee Webinar with Tucker Furniss – “Next-generation post-fire mortality models: Incorporating stand-scale variables, fire-adaptive traits, and delayed mortality” | 06-18-2026 03:00 PM | 06-18-2026 04:00 PM | Virtual | ![]() |
| Yes | Waste Diversion [CalRecycle] | CalRecycle | Allocations for the Greenhouse Gas Reduction Fund Grant Programs FY 2018-19 and FY 2019-20 | 07-16-2019 10:00 AM | 07-16-2019 01:00 PM | CalEPA Building, Byron Sher Auditorium (2nd floor), 1001 I Street, Sacramento, CA 95814 | ![]() |
| Yes | Waste Diversion [CalRecycle] | CalRecycle | Eligibility, Scoring Criteria, and Evaluation Process for the Organics Grant Program, Cycle 4 (Greenhouse Gas Reduction Fund, FY 2018-19 and FY 2019-20) | 07-16-2019 10:00 AM | 07-16-2019 01:00 PM | CalEPA Building, Byron Sher Auditorium (2nd floor), 1001 I Street, Sacramento, CA 95814 | ![]() |


