Board Meeting Form Letter Log
Below is the Form Letter Log for scopingpln08, comment 250.
| # | Received From | Subject | Comment Period | Date/Time Added to Database | 
| 1 | Barnett, Allison, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 16:48:28 | 
| 2 | Allen, Brian, | VOTE NO on new emmissions burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 16:50:59 | 
| 3 | Bologna, Joe, | VOTE NO on new emission burdens for housing.” | 45 Day | 2008-12-03 16:51:58 | 
| 4 | Greene, Max, | VOTE NO | 45 Day | 2008-12-03 16:52:21 | 
| 5 | Brencick, Mark, Civil Engineer | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 16:52:37 | 
| 6 | Doyle, Stephen, | AB 32 Scoping Plan | 45 Day | 2008-12-03 16:54:40 | 
| 7 | Horstschraer, Stefan, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 16:55:49 | 
| 8 | Diamond, Nancy, | VOTE NO on New Emission Burdens for Housing | 45 Day | 2008-12-03 16:55:58 | 
| 9 | Aulicino, Michael, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 16:57:04 | 
| 10 | Freyermuth, Glen, | VOTE NO on new emission burdens for housing. | 45 Day | 2008-12-03 16:58:11 | 
| 11 | Stich, James , | “VOTE NO on new emission burdens for housing” | 45 Day | 2008-12-03 16:58:11 | 
| 12 | Santos, Josh, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 16:58:44 | 
| 13 | Vance, John, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 16:58:50 | 
| 14 | Matamoros , Michael , | SB 375 and AB 32 | 45 Day | 2008-12-03 16:58:51 | 
| 15 | Ford, Steven, Pulet Homes | VOTE NO | 45 Day | 2008-12-03 16:59:15 | 
| 16 | Capagli, Erin, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 16:59:22 | 
| 17 | WORSLEY, DAN , HOME BUILDERS ASSOCIATION | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 16:59:31 | 
| 18 | Immer, Jim, Lewis Planned Communities | VOTE NO on new emission burdens for housing. | 45 Day | 2008-12-03 16:59:38 | 
| 19 | Ford, Steven, Pulte Homes | VOTE NO | 45 Day | 2008-12-03 16:59:50 | 
| 20 | Currens, Greg, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 16:59:50 | 
| 21 | Martinez, Lisa, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 17:00:01 | 
| 22 | Slamkowski, Lisa, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 17:00:15 | 
| 23 | Johnson, Robert, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 17:00:20 | 
| 24 | Revere, Patrick, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 17:00:40 | 
| 25 | Ripple, Joe, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 17:00:53 | 
| 26 | Cooper, Beau, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 17:00:57 | 
| 27 | Aragon, Rob , JTS Communities | VOTE NO | 45 Day | 2008-12-03 17:02:25 | 
| 28 | Kroll, Roy, Youngdahl Consulting Group | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 17:02:34 | 
| 29 | Horton, Robert, | VOTE NO on new emissions burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 17:03:37 | 
| 30 | Terwilliger, John, | “VOTE NO on new emission burdens for housing.” | 45 Day | 2008-12-03 17:03:40 | 
| 31 | Keenan, Robert, | CARB Scoping Plan Comments | 45 Day | 2008-12-03 17:05:01 | 
| 32 | Terando, John, | “VOTE NO on new emission burdens for housing.” | 45 Day | 2008-12-03 17:06:06 | 
| 33 | Keenan, Robert, Home Builders Association of Tulare/King | CARB Scoping Plan Comments | 45 Day | 2008-12-03 17:07:19 | 
| 34 | Fitzsimmons, Rapp, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 17:07:26 | 
| 35 | Weldy, Jonathan, Building Industry Association | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 17:08:09 | 
| 36 | Morrow, Christopher, | AB32 Scoping Plan | 45 Day | 2008-12-03 17:08:14 | 
| 37 | Cable, Bruce, | Vote No on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 17:09:31 | 
| 38 | Giampaoli, Pete, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 17:09:47 | 
| 39 | Buxton, Richard, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 17:09:53 | 
| 40 | Glazer, Gary, | VOTE NO on new emission burdens for housing. | 45 Day | 2008-12-03 17:11:07 | 
| 41 | wells, toby , | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 17:11:08 | 
| 42 | Ouellette, Scott, BIA | Vote No on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 17:14:41 | 
| 43 | Szymanski, Greg, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 17:16:33 | 
| 44 | Haynes, sarah , | Vote No on new emissions burdnes for housing | 45 Day | 2008-12-03 17:17:39 | 
| 45 | Maher, Michael, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 17:24:15 | 
| 46 | Wilson, Trudie, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 17:24:18 | 
| 47 | Hanson, Mark, | Vote No on New Emission Burdens for Housing | 45 Day | 2008-12-03 17:24:19 | 
| 48 | Forest, Greg, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 17:27:05 | 
| 49 | Coles, Chris, | VOTE NO ON NEW EMISSIONS FOR HOUSING | 45 Day | 2008-12-03 17:28:34 | 
| 50 | Burton, Robert, The Hofmann Company | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 17:28:55 | 
| 51 | Fellman, Lesli, | VOTE NO on new emission burdens for housing! | 45 Day | 2008-12-03 17:31:50 | 
| 52 | Knorringa, Mark, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 17:32:18 | 
| 53 | clark, robert, | vote no on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 17:35:28 | 
| 54 | Corhan, Ken, | Vote No on New Emission Restrictions on Housing | 45 Day | 2008-12-03 17:35:50 | 
| 55 | hartung, jack , | “VOTE NO on new emission burdens for housing.” | 45 Day | 2008-12-03 17:38:12 | 
| 56 | Herrell, Alex, | VOTE NO on new emission burdens for housing. | 45 Day | 2008-12-03 17:39:13 | 
| 57 | Bayless, Jim, CBIA | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 17:39:24 | 
| 58 | Grable, Roger , Manatt, Phelps and Phillips | Vote No on AB 32 Scoping Plan Burden on Housing | 45 Day | 2008-12-03 17:43:15 | 
| 59 | Watson, Richard, Richard Watson & Associates | Vote No on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 17:45:51 | 
| 60 | Mckenny, Brendan, | “VOTE NO on new emission burdens for housing.” | 45 Day | 2008-12-03 17:46:16 | 
| 61 | Cottle, Deborah, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 18:05:27 | 
| 62 | lependeven, pierre, | VOTE NO on new emission burdens for housing! | 45 Day | 2008-12-03 18:16:58 | 
| 63 | Yoder, Bob, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 18:16:58 | 
| 64 | Cinti, Gary, | AB 32 Scoping Plan | 45 Day | 2008-12-03 18:17:35 | 
| 65 | Smith, Lance, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 18:40:14 | 
| 66 | De Young, Jerry, | “VOTE NO on new emission burdens for housing.” | 45 Day | 2008-12-03 18:47:24 | 
| 67 | herder, trece, | vote no on new emissions burden for housing | 45 Day | 2008-12-03 19:31:00 | 
| 68 | Waite, Greg, | AB32 Scoping | 45 Day | 2008-12-03 19:51:58 | 
| 69 | Aden, Kent, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 20:03:20 | 
| 70 | Goodson, Randy , Property Owner | Vote NO on new emissions burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 20:12:48 | 
| 71 | Persons, Larry, | VOTE NO on new emission burdens for housing. | 45 Day | 2008-12-03 20:43:31 | 
| 72 | Pearl, Ray , | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 20:50:51 | 
| 73 | Barbray, Del, | "VOTE NO on new emission burdens for housing." | 45 Day | 2008-12-03 20:52:32 | 
| 74 | Nygren, Damon , | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 20:54:12 | 
| 75 | Rover, Vincent, | Vote NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 21:29:16 | 
| 76 | Urrutia, Paul, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-03 21:31:05 | 
| 77 | Willhoit, Richard, Estrella Associates, Inc. | VOTE NO on new emission burdens for housing. | 45 Day | 2008-12-03 21:49:47 | 
| 78 | Jagels, Michael , | VoteNo on new emission burdens for housing. | 45 Day | 2008-12-03 22:54:25 | 
| 79 | Nelson, Eric, ICSC, BIA, ULI, APA, AIA | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 05:33:09 | 
| 80 | Gillen, Jim, | VOTE NO on new emission burdens for housing. | 45 Day | 2008-12-04 05:36:16 | 
| 81 | Simonetti, Larry, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 06:49:27 | 
| 82 | Moos, Harry, PHCC of Ca, GreenPlumbersUSA | Vote NO on new emission burdens for housing. | 45 Day | 2008-12-04 06:51:14 | 
| 83 | Younes, Mohamad, Inland Communities Corp. | “VOTE NO on new emission burdens for housing.” | 45 Day | 2008-12-04 06:56:02 | 
| 84 | Teter, Patrick, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 07:01:55 | 
| 85 | Oliver, Aaron , | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 07:02:53 | 
| 86 | Cinquini, Anthony, | VOTE NO on new emission burdens for housing. | 45 Day | 2008-12-04 07:05:43 | 
| 87 | Boudreau, Alan , | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 07:05:52 | 
| 88 | Phillips, Max, | Vote no on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 07:07:13 | 
| 89 | Davila, Roger, | VOTE NO on new emission burdon for housing | 45 Day | 2008-12-04 07:12:15 | 
| 90 | Scott, Steve, | AB 32 | 45 Day | 2008-12-04 07:15:01 | 
| 91 | Forray, Drew, CBIA | Vote no on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 07:19:12 | 
| 92 | BROWNSON, DAVE, | VOTE NO on new emission burdens for housing. | 45 Day | 2008-12-04 07:21:15 | 
| 93 | Froman, Maury, HBACC | VOTE NO on New Emission Burdens on housing | 45 Day | 2008-12-04 07:26:46 | 
| 94 | Van Dusen, Eric, | Vote No on new emmisions burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 07:29:18 | 
| 95 | Frith, John, | Vote no on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 07:29:23 | 
| 96 | Heeney, Kevin , | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 07:32:04 | 
| 97 | Bullock, Jay , Orange County development community | Vote No on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 07:33:31 | 
| 98 | Berry, David, | Vote No | 45 Day | 2008-12-04 07:39:51 | 
| 99 | Cheeseman, Scott, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 07:42:34 | 
| 100 | Costa, John, | Vote NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 07:44:21 | 
| 101 | little, Jim , Patterson | Green house gas restrictions | 45 Day | 2008-12-04 07:46:56 | 
| 102 | Canaris, Brian, BIA | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 07:47:40 | 
| 103 | Canning, Kevin, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 07:49:15 | 
| 104 | Knet, Terry, Crestwood Communities | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 07:52:35 | 
| 105 | Cementina, Kay, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 07:55:32 | 
| 106 | Schroeder, Jeff, | VOTE NO on new emission burdens for housing. | 45 Day | 2008-12-04 07:56:04 | 
| 107 | warmington, jim, | Vote No on Scoping Plan | 45 Day | 2008-12-04 08:03:12 | 
| 108 | Weinstein, David, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 08:06:15 | 
| 109 | Hercules-Dodaro, Aida, | AB 32 Vote NO | 45 Day | 2008-12-04 08:12:26 | 
| 110 | Agee, David, K Hovnanian Homes | Vote "NO" on new emissions burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 08:15:55 | 
| 111 | Snitko, Suzann, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 08:20:30 | 
| 112 | Bianchi, Rick, | Vote NO on new emissions burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 08:24:18 | 
| 113 | Hoff, Valerie, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 08:24:28 | 
| 114 | Smith, Greg, Smith-Kandal Ins & RE | “VOTE NO on new emission burdens for housing.” | 45 Day | 2008-12-04 08:26:59 | 
| 115 | deyoung, jon, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 08:29:34 | 
| 116 | Jeffery, Earl, CBIA | VOTE NO on new emission burdens for housing. | 45 Day | 2008-12-04 08:31:19 | 
| 117 | Perez, Alina, | Vote no on Scoping Plan | 45 Day | 2008-12-04 08:32:16 | 
| 118 | Workman, Jill, | VOTE NO | 45 Day | 2008-12-04 08:34:19 | 
| 119 | Cagle, Jill, | VOTE NO | 45 Day | 2008-12-04 08:35:04 | 
| 120 | Smith, Darren , | VOTE NO on new emission burdens for housing. | 45 Day | 2008-12-04 08:37:46 | 
| 121 | Hughes, Everett, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 08:40:02 | 
| 122 | Kluger, Charles, Construction Industry | Vote No on new emissionburdensfor housing | 45 Day | 2008-12-04 08:40:46 | 
| 123 | Strobel, Tom, | AB 32 Burden on Housing | 45 Day | 2008-12-04 08:41:40 | 
| 124 | Bieber, Dana, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 08:43:53 | 
| 125 | Tingler, Matt , | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 08:44:11 | 
| 126 | Winter, Chris, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 08:44:29 | 
| 127 | Ghielmetti, James, Signature Properties | VOTE NO on New Emission Burdens for Housing | 45 Day | 2008-12-04 08:44:34 | 
| 128 | O'Malley, Patrick, | Vote NO on new emission burdens for housing. | 45 Day | 2008-12-04 08:44:56 | 
| 129 | Colmer, Roberta, | AB 32 Scoping Plan | 45 Day | 2008-12-04 08:51:23 | 
| 130 | Paek, Dottie, | “VOTE NO on new emission burdens for housing.” | 45 Day | 2008-12-04 08:51:56 | 
| 131 | LeBaron, Wayne, | Vote against an additional increase targeting new housing | 45 Day | 2008-12-04 08:52:10 | 
| 132 | De Young, Christopher, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 08:53:14 | 
| 133 | Raymus, Toni, Raymus Homes, Manteca | Vote No on new emissions burdens for new housing | 45 Day | 2008-12-04 08:54:42 | 
| 134 | Williams, Tracy, | Vote No | 45 Day | 2008-12-04 08:58:03 | 
| 135 | Eggert , Steven , | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 08:59:30 | 
| 136 | Love, Jerry, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 08:59:32 | 
| 137 | Zimmerman, Thomas, | VOTE NO | 45 Day | 2008-12-04 09:01:04 | 
| 138 | Bunin, Jerry, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 09:01:52 | 
| 139 | Beckman, John, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 09:02:56 | 
| 140 | Doyle, Sean, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 09:06:06 | 
| 141 | Courtney, Chris, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 09:08:57 | 
| 142 | Fedewa, Steve, | Vote NO | 45 Day | 2008-12-04 09:12:53 | 
| 143 | Fisher, Lorena, | “VOTE NO on new emission burdens for housing.” | 45 Day | 2008-12-04 09:16:30 | 
| 144 | Ray, James, MacKay & Somps Civil Engineers | VOTE NO on new emissions burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 09:16:31 | 
| 145 | Santa Cruz, Sean, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 09:18:45 | 
| 146 | Coyle, Frank, | Vote NO on New Emission Burdens for Housing | 45 Day | 2008-12-04 09:21:30 | 
| 147 | Hosner, Jim, BMC West Building Materials | “VOTE NO on new emission burdens for housing.” | 45 Day | 2008-12-04 09:22:46 | 
| 148 | Haley, Russ, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 09:26:16 | 
| 149 | Rust, Michael, | Vote no on CARB AB 32 | 45 Day | 2008-12-04 09:28:48 | 
| 150 | Bushore, Bruce, | Vote No on Gas Emissions | 45 Day | 2008-12-04 09:28:50 | 
| 151 | Sumpter, David, | “VOTE NO on new emission burdens for housing.” | 45 Day | 2008-12-04 09:32:41 | 
| 152 | blain, ron, | scopingpln08 | 45 Day | 2008-12-04 09:39:57 | 
| 153 | Starr, Bryan, | Vote No on new emmssion burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 09:42:37 | 
| 154 | Swanson, Thomas, | VOTE NO on AB32 | 45 Day | 2008-12-04 09:44:03 | 
| 155 | Markley, Kym, | VOTE NO on new emissions burden on housing | 45 Day | 2008-12-04 09:45:11 | 
| 156 | Casper , Gary , | Vote No on Emissons Burdens for New Housing | 45 Day | 2008-12-04 09:45:38 | 
| 157 | Walker, Ralph, | Vote No | 45 Day | 2008-12-04 09:50:20 | 
| 158 | Perata, Monica, Home Builders Association | VOTE NO | 45 Day | 2008-12-04 09:54:48 | 
| 159 | Hoisington, Scott, | VOTE NO on new emission burdens for housing! | 45 Day | 2008-12-04 09:56:01 | 
| 160 | Masson, John, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 09:58:54 | 
| 161 | Morris, Zandra , | VOTE NO on new emission burdens for housing. | 45 Day | 2008-12-04 10:02:44 | 
| 162 | Connors, Kenneth, | VOTE NO | 45 Day | 2008-12-04 10:03:11 | 
| 163 | Wilmot, Larry, BIA / SCCA | Vote NO on New Emssion Burdens for Housing | 45 Day | 2008-12-04 10:04:31 | 
| 164 | Gutierrez, Gretchen, Building Industry Association of So Cal | CARB Reduction Recommendation concerning Greenhouse Gas Emissions | 45 Day | 2008-12-04 10:07:38 | 
| 165 | freyermuth, lauren, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 10:09:16 | 
| 166 | Terry, Lee, | Vote NO on new emissions burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 10:25:32 | 
| 167 | Vacccarezza, David, California Waste Recivery Systems LLC | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 10:28:53 | 
| 168 | cohen, Al , | “VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 10:29:59 | 
| 169 | Imes, Smokey, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 10:35:39 | 
| 170 | Warren, Dave, | “VOTE NO on new emission burdens for housing.” | 45 Day | 2008-12-04 10:36:34 | 
| 171 | Glidden, Janie, | VOTE NO ON NEW EMISSIONS BURDENS FOR HOUSING! | 45 Day | 2008-12-04 10:42:18 | 
| 172 | Dmohowski, Dave , Premier Planning Group LLC | AB32 Scoping Meeting--Residential Impacts | 45 Day | 2008-12-04 10:44:51 | 
| 173 | Gibson, Pete , | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 10:58:25 | 
| 174 | Mullin, John, | Vote No on using emissions to stop housing | 45 Day | 2008-12-04 11:01:06 | 
| 175 | Balestreri, Richard , K. Hovnanian Homes | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 11:21:46 | 
| 176 | Gaylord, Debra, | Vote No on AB 32 | 45 Day | 2008-12-04 11:30:03 | 
| 177 | Zales, Steve, | “VOTE NO on new emission burdens for housing.” | 45 Day | 2008-12-04 11:31:21 | 
| 178 | Clevenger, William, GEOCON, Inc. | VOTE NO | 45 Day | 2008-12-04 11:32:45 | 
| 179 | Bradley, Dennis, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 12:11:14 | 
| 180 | Madison, Steve , | Vote "No" on new emmission standards for housing | 45 Day | 2008-12-04 12:27:36 | 
| 181 | Kemp, Michael, American Institute of Architects | Proposed AB 32 | 45 Day | 2008-12-04 12:28:15 | 
| 182 | Bling, Randy, Builder / Resident | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 12:55:41 | 
| 183 | Murphy, Tim, Rancho Cordova Chamber Govt. Affairs | VOTE NO on new emission burdens for housing. | 45 Day | 2008-12-04 12:59:37 | 
| 184 | champion, susan, Lee & Associates | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 13:14:08 | 
| 185 | Smith, Adam, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 13:16:34 | 
| 186 | Duggins, Dave , | VOTE NO on new emission burdens for housing. | 45 Day | 2008-12-04 13:17:13 | 
| 187 | Bedecarre, Jay, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 13:17:25 | 
| 188 | Workman, Jill, | VOTE NO | 45 Day | 2008-12-04 13:17:28 | 
| 189 | Gaouette, Robert, Urban Housing Communities | NO on AB32 | 45 Day | 2008-12-04 13:18:30 | 
| 190 | Norris, Greg , | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 13:19:32 | 
| 191 | Harding, David, none | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 13:20:09 | 
| 192 | Andrade, Melinda, | Vote NO | 45 Day | 2008-12-04 13:20:41 | 
| 193 | Hercules-Dodaro, Aida, | Vote NO on new emission burden on housing | 45 Day | 2008-12-04 13:21:26 | 
| 194 | Morgan, Reggie, BIA Association Member BIA of the Delta | Vote NO | 45 Day | 2008-12-04 13:22:46 | 
| 195 | Dunn, Lucy , Orange County Business Council | Vote NO on new emissions burdens | 45 Day | 2008-12-04 13:24:08 | 
| 196 | Casey, Timothy, | "VOTE NO on new emission burdens for housing" | 45 Day | 2008-12-04 13:24:42 | 
| 197 | Rossoll, Barbara, | AB 32 | 45 Day | 2008-12-04 13:25:32 | 
| 198 | Palazzo, Greg, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 13:25:50 | 
| 199 | Frias, Deborah, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 13:27:26 | 
| 200 | Douglass, Richard, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 13:27:59 | 
| 201 | Sheley, Kevin, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 13:28:52 | 
| 202 | Drysdale, Stephanie, | Vote No on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 13:29:13 | 
| 203 | Moote, Paul, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 13:35:30 | 
| 204 | Franklin, John, | vote NO on new emmissions burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 13:38:02 | 
| 205 | Young, John, CBIA | Vote NO on new emission burdens for housing. | 45 Day | 2008-12-04 13:39:28 | 
| 206 | Priest, Todd, | Don't Burden Housing | 45 Day | 2008-12-04 13:42:08 | 
| 207 | Lawson, Craig, Pinnacle Homes | "VOTE NO on new emission burdens for housing" | 45 Day | 2008-12-04 13:42:56 | 
| 208 | Boyd, Mervyn, | VOTE NO | 45 Day | 2008-12-04 13:44:28 | 
| 209 | Martinez, Lisa, | "VOTE NO on new emission burdens for housing" | 45 Day | 2008-12-04 13:45:38 | 
| 210 | Burke, Juleigh, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 13:48:00 | 
| 211 | Skupic, Michele, | AB32 | 45 Day | 2008-12-04 13:55:35 | 
| 212 | leibl, Todd, | "VOTE NO on new emission burdens for housing" | 45 Day | 2008-12-04 13:58:36 | 
| 213 | Woodard, Greg, | VOTE NO on new emission burdens for housing. | 45 Day | 2008-12-04 14:02:52 | 
| 214 | Fisler, April, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 14:05:11 | 
| 215 | Naaseh, Saied, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 14:05:26 | 
| 216 | Naaseh, Saied, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 14:05:40 | 
| 217 | Franz, John, | VOTE NO on new emission burdens for housing. | 45 Day | 2008-12-04 14:06:13 | 
| 218 | Watt, Bill, | Vote No on new emission burdens on housing | 45 Day | 2008-12-04 14:06:57 | 
| 219 | Balsamo, Mike, | Vote NO on new emissions burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 14:07:33 | 
| 220 | Gillham, Joan, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 14:09:08 | 
| 221 | Conley, Lynn, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 14:10:34 | 
| 222 | Williams, Leah, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 14:10:50 | 
| 223 | Woodard, Cinda, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 14:18:22 | 
| 224 | Westcott, David, | Vote NO on AB 32 | 45 Day | 2008-12-04 14:23:23 | 
| 225 | Madison, Tracie, | Vote No on addional emmissions burdens to housing | 45 Day | 2008-12-04 14:28:10 | 
| 226 | Stringfellow, Stan, | Vote No on new emissions burden on housing | 45 Day | 2008-12-04 14:29:17 | 
| 227 | Fitzpatrick, Edward, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 14:30:02 | 
| 228 | Sands, John, | "VOTE NO on new emission burdens for housing" | 45 Day | 2008-12-04 14:35:27 | 
| 229 | Sands, John, | "VOTE NO on new emission burdens for housing" | 45 Day | 2008-12-04 14:49:08 | 
| 230 | Humlicek, Dave, | "VOTE NO on new emission burdens for housing" | 45 Day | 2008-12-04 14:52:00 | 
| 231 | Prouty, Michelle, | Vote NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 14:53:19 | 
| 232 | Odle, Robert, Vote No | Vote No | 45 Day | 2008-12-04 14:55:43 | 
| 233 | Weisser, Andrew, | AB 32 Scoping Plan to Reduce Greenhouse Gas Emissions | 45 Day | 2008-12-04 15:01:49 | 
| 234 | Musella, John, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 15:08:46 | 
| 235 | Henry, Tim, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 15:14:05 | 
| 236 | Guithues, Mark, Jackson DeMarco | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 15:20:26 | 
| 237 | Jacobson, Brian, | VOTE NO on new emissions burden for housing | 45 Day | 2008-12-04 15:36:14 | 
| 238 | Basdakis, Marie , | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 15:44:25 | 
| 239 | McMillan, David, CBIA | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 15:45:45 | 
| 240 | tucker, lester, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 15:46:59 | 
| 241 | Kapp, J.P. , | Vote No on new emmissions standards for housing | 45 Day | 2008-12-04 15:56:40 | 
| 242 | Skinner, norman , | NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 15:56:43 | 
| 243 | Dennert, Lars, BIA | AB 32 | 45 Day | 2008-12-04 16:06:09 | 
| 244 | Ragan, Chris, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 16:22:18 | 
| 245 | Thacher, Ethen, | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 16:40:45 | 
| 246 | McGinnis, Tim, | Vote NO on emissions burdens for new housing | 45 Day | 2008-12-04 16:44:18 | 
| 247 | Campanella, John, Bermant Homes | VOTE NO on new emission burdens for housing | 45 Day | 2008-12-04 16:49:41 | 
